электропродукции
электрощитового
оборудования
работы
Щиток аварийного переключения
 Низковольтные комплектные устройства:
Пункты распределительные серии ПР-11Э. Технические характеристики
Номер схемы Номинальный ток, А Автоматические выключатели Габаритные размеры,*
мм (HхLхB), типоразмер
Ввода Распределения
Количество
Однополюсных Трехполюсных
01 100 - 6 - 500х400х220, 122
02 100 1 6 - 500х400х220, 122
03 100 - - 2 500х400х220, 122
04 100 1 - 2 500х400х220, 122
05 100 - 3 1 500х400х220, 122
06 100 1 3 1 500х400х220, 122
07 250 - 12 - 650х500х220, 432
08 250 1 12 - 800х650х250, 543
09 250 - - 4 650х500х220, 432
10 250 1 - 4 800х650х250, 543
11 250 - 6 2 650х500х220, 432
12 250 1 6 2 800х650х250, 543
13 250 - 18 - 800х650х250, 543
14 250 1 18 - 800х650х250, 543
15 250 - - 6 800х650х250, 543
16 250 1 - 6 800х650х250, 543
17 250 - 12 2 800х650х250, 543
18 250 1 12 2 800х650х250, 543
19 250 - 6 4 800х650х250, 543
20 250 1 6 4 800х650х250, 543
21 250 - 24 - 800х650х250, 543
22 250 1 24 - 1000х650х300, 644
23 250 - - 8 800х650х250, 543
24 250 1 - 8 1000х650х300, 644
25 250 - 18 2 800х650х250, 543
26 250 1 - 8 1000х650х300, 644
27 250 - 12 4 800х650х250, 543
28 250 1 12 4 1000х650х300, 644
29 250 - 6 6 800х650х250, 543
30 250 1 6 6 1000х650х300, 644
31 250 - 30 - 1000х650х300, 644
32 250 1 30 - 1000х650х300, 644
33 250 - - 10 1000х650х300, 644
34 250 1 - 10 1000х650х300, 644
35 250 - 24 2 1000х650х300, 644
36 250 1 24 2 1000х650х300, 644
37 250 - 18 4 1000х650х300, 644
38 250 1 18 4 1000х650х300, 644
39 250 - 12 6 1000х650х300, 644
40 250 1 12 6 1000х650х300, 644
41 250 - 6 8 1000х650х300, 644
42 250 1 6 8 1000х650х300, 644
43 400 - 18 - 800х650х250, 543
44 400 1 18 - 1000х650х300, 644
45 400 - - 6 800х650х250, 543
46 400 1 - 6 1000х650х300, 644
47 400 - 12 2 800х650х250, 543
48 400 1 12 2 1000х650х300, 644
49 400 - 6 4 800х650х250, 543
50 400 1 6 4 1000х650х300, 644
51 400 - 24 - 800х650х250, 543
52 400 1 24 - 1200х750х300, 764
53 400 - - 8 800х650х250, 543
54 400 1 - 8 1200х750х300, 764
55 400 - 18 2 800х650х250, 543
56 400 1 18 2 1200х750х300, 764
57 400 - 12 4 800х650х250, 543
58 400 1 12 4 1200х750х300, 764
59 400 - 6 6 800х650х250, 543
60 400 1 6 6 1200х750х300, 764
61 400 - 30 - 800х650х250, 543
62 400 1 30 - 1200х750х300, 764
63 400 - - 10 800х650х250, 543
64 400 1 - 10 1200х750х300, 764
65 400 - 24 2 800х650х250, 543
66 400 1 24 2 1200х750х300, 764
67 400 - 18 4 800х650х250, 543
68 400 1 18 4 1200х750х300, 764
69 400 - 12 6 800х650х250, 543
70 400 1 12 6 1200х750х300, 764
71 400 - 6 8 800х650х250, 543
72 400 1 6 8 1200х750х300, 764
73 400 - 36 - 1000х650х300, 644
74 400 1 36 - 1400х750х300, 864
75 400 - - 12 1000х650х300, 644
76 400 1 - 12 1400х750х300, 864
77 400 - 12 8 1000х650х300, 644
78 400 1 12 8 1400х750х300, 864
79 100 - - 4 650х500х220, 432
80 100 1 - 4 800х650х250,5 43
81 100 - - 6 800х650х250, 543
82 100 1 - 6 800х650х250, 543
83 100 - - 8 800х650х250, 543
84 100 1 - 8 1000х650х300, 644
85 250 - - 12 1000х650х300, 644
86 250 1 - 12 1200х750х300, 764
87 630 - - 6 800х650х250, 543
88 630 1 - 6 1200х750х300, 764
89 630 - - 8 1000х650х300, 644
90 630 1 - 8 1200х750х300, 764
91 630 - - 10 1200х750х300, 764
92 630 1 - 10 1200х750х300, 764
93 630 - 6 8 1200х750х300, 764
94 630 1 6 8 1200х750х300, 764
95 630 - - 12 1200х750х300, 764
96 630 1 - 12 1400х750х300, 864


* - по согласованному требованию заказчика допускается изготовление пунктов по нетиповым схемам главных цепей и с другими габаритными размерами, не указанных в номенклатурном каталоге изготовителя.

Отправить e-mail, телефон: (4912) 29-08-08, Бесплатная доставка до г. Москва

На главную   В начало страницы   Каталог © 2000—2011 Рязань Электромикс