
|
| Старое условное обозначение счетчика |
Новое условное обозначение счетчика |
Номи-нальное напря-жение, В |
Номи-нальный и макси-мальный ток, А |
Класс точности, % |
Передаточн. число А осн. передающ. уст-ва, имп./кВт.ч (имп/квар.ч) |
Передаточн. число В поверочн. выхода, имп./кВт.ч (имп/квар.ч) |
Единица младшего разряда, кВт.ч (квар.ч) |
Единица старшего разряда, кВт.ч (квар.ч) |
Полная потребл. мощность по паралл. цепям |
| Вт | ВА |
| ОДНОФАЗНЫЕ |
| СЭТ1-1 | СЭТ1-1 | 220 | 5-50 | 2.0 | 3200 | - | 0.1 | 10^5 | 2.0 | 10.0 |
| СЭТ1-1ш | СЭТ1-1ш | 220 | 5-50 | 2.0 | 3200 | - | 0.1 | 10^5 | 2.0 | 10.0 |
| СЭТ1-1-1 | СЭТ1-1-1 | 220 | 5-50 | 1.0 | 6400 | - | 0.1 | 10^5 | 2.0 | 10.0 |
| СЭТ1-1-1* | СЭТ1-1-1* | 220 | 5-50 | 1.0 | 6400 | - | 0.1 | 10^5 | 2.0 | 10.0 |
| * - двухэлементная схема учета (два трансформатора) |
| ТРЕХФАЗНЫЕ |
| Активной энергии |
| СЭТ3а-01-00(П) | СЭТ3а-01-12-00(П) | 100/57,7 | 1-1.5 | 0.5 | 10000 | 5120000 | 0.001 | 10^3 | 2.0 | 10.0 |
| СЭТ3а-01-01/1(П) | СЭТ3а-01-22-01/1(П) | 100/57,7 | 5-7.5 | 0.5 | 2500 | 80000 | 0.01 | 10^4 | 2.0 | 10.0 |
| СЭТ3а-01-02/1(П) | СЭТ3а-01-24-02/1(П) | 100/57,7 | 5-7.5 | 1.0 | 2500 | 80000 | 0.01 | 10^4 | 2.0 | 10.0 |
| СЭТ3а-02-03/1(П) | СЭТ3а-02-34-03/1(П) | 380/220 | 1-6 | 1.0 | 500 | 8000 | 0.1 | 10^4 | 2.0 | 10.0 |
| СЭТ3а-02-04/1(П) | СЭТ3а-02-44-04/1(П) | 380/220 | 5-50 | 1.0 | 500 | 8000 | 0.1 | 10^4 | 2.0 | 10.0 |
| СЭТ3а-02-05/1(П) | СЭТ3а-02-46-05/1(П) | 380/220 | 5-50 | 2.0 | 500 | 8000 | 0.1 | 10^4 | 2.0 | 10.0 |
| СЭТ3а-02-05М/1(П) | СЭТ3а-02-66-05/1(П) | 380/220 | 5-65 | 2.0 | 500 | 8000 | 0.1 | 10^4 | 2.0 | 10.0 |
| СЭТ3а-02-06/1(П) | СЭТ3а-02-76-06/1(П) | 380/220 | 10-100 | 2.0 | 500 | 8000 | 0.1 | 10^5 | 2.0 | 10.0 |
| СЭТ3а-02-06/2(П) | СЭТ3а-02-74-06/1(П) | 380/220 | 10-100 | 1.0 | 500 | 8000 | 0.1 | 10^5 | 2.0 | 10.0 |
| Реактивной энергии |
| СЭТ3р-01-07(П) | СЭТ3р-01-12-07(П) | 100/57,7 | 1-1.5 | 0.5 | 10000 | 5120000 | 0.001 | 10^3 | - | 4.0 |
| СЭТ3р-01-08(П) | СЭТ3р-01-22-08(П) | 100/57,7 | 5-7.5 | 0.5 | 2000 | 1024000 | 0.01 | 10^4 | - | 4.0 |
| СЭТ3р-01-09(П) | СЭТ3р-01-24-09(П) | 100/57,7 | 5-7.5 | 1.0 | 2000 | 1024000 | 0.01 | 10^4 | - | 4.0 |
| СЭТ3р-02-10(П) | СЭТ3р-02-34-10(П) | 380/220 | 1-6 | 1.0 | 1000 | 512000 | 0.01 | 10^4 | - | 4.0 |
| СЭТ3р-02-11(П) | СЭТ3р-02-46-11(П) | 380/220 | 5-50 | 2.0 | 100 | 51200 | 0.1 | 10^5 | - | 4.0 |
| СЭТ3р-02-11М(П) | СЭТ3р-02-66-11(П) | 380/220 | 5-65 | 2.0 | 100 | 51200 | 0.1 | 10^5 | - | 4.0 |
| Двухтарифные активной энергии |
| СЭТ3а-01Т-13(П) | СЭТ3а-01Т-12-13(П) | 100/57,7 | 1-1.5 | 0.5 | 10000 | 5120000 | 0.001 | 10^3 | 2.0 | 10.0 |
| СЭТ3а-01Т-14(П) | СЭТ3а-01Т-22-14(П) | 100/57,7 | 5-7.5 | 0.5 | 2000 | 1024000 | 0.01 | 10^4 | 2.0 | 10.0 |
| СЭТ3а-01Т-15(П) | СЭТ3а-01Т-24-15(П) | 100/57,7 | 5-7.5 | 1.0 | 2000 | 1024000 | 0.01 | 10^4 | 2.0 | 10.0 |
| СЭТ3а-02Т-16(П) | СЭТ3а-02Т-34-16(П) | 380/220 | 1-6 | 1.0 | 1000 | 512000 | 0.01 | 10^4 | 2.0 | 10.0 |
| СЭТ3а-02Т-17(П) | СЭТ3а-02Т-44-17(П) | 380/220 | 5-50 | 1.0 | 100 | 51200 | 0.1 | 10^5 | 2.0 | 10.0 |
| СЭТ3а-02Т-18(П) | СЭТ3а-02Т-46-18(П) | 380/220 | 5-50 | 2.0 | 100 | 51200 | 0.1 | 10^5 | 2.0 | 10.0 |
| Двухтарифные реактивной энергии |
| СЭТ3р-01Т-20(П) | СЭТ3р-01Т-12-20(П) | 100/57,7 | 1-1.5 | 0.5 | 10000 | 5120000 | 0.001 | 10^3 | - | 4.0 |
| СЭТ3р-01Т-21(П) | СЭТ3р-01Т-22-21(П) | 100/57,7 | 5-7.5 | 0.5 | 2000 | 1024000 | 0.01 | 10^4 | - | 4.0 |
| СЭТ3р-01Т-22(П) | СЭТ3р-01Т-24-22(П) | 100/57,7 | 5-7.5 | 1.0 | 2000 | 1024000 | 0.01 | 10^4 | - | 4.0 |
| СЭТ3р-02Т-23(П) | СЭТ3р-02Т-34-23(П) | 380/220 | 1-6 | 1.0 | 1000 | 512000 | 0.01 | 10^4 | - | 4.0 |
| СЭТ3р-02Т-24(П) | СЭТ3р-02Т-46-24(П) | 380/220 | 5-50 | 2.0 | 100 | 51200 | 0.1 | 10^5 | - | 4.0 |
| Перетоковые |
| СЭТ3а-01П-26(П) | СЭТ3а-01П-12-26(П) | 100/57,7 | 1-1.5 | 0.5 | 10000 | 5120000 | 0.001 | 10^3 | 2.0 | 10.0 |
| СЭТ3а-01П-27(П) | СЭТ3а-01П-22-27(П) | 100/57,7 | 5-7.5 | 0.5 | 2000 | 1024000 | 0.01 | 10^4 | 2.0 | 10.0 |
| СЭТ3а-01П-28(П) | СЭТ3а-01П-24-28(П) | 100/57,7 | 5-7.5 | 1.0 | 2000 | 1024000 | 0.01 | 10^4 | 2.0 | 10.0 |
| СЭТ3р-01П-29(П) | СЭТ3р-01П-12-29(П) | 100/57,7 | 1-1.5 | 0.5 | 10000 | 5120000 | 0.001 | 10^3 | - | 4.0 |
| СЭТ3р-01П-30(П) | СЭТ3р-01П-22-30(П) | 100/57,7 | 5-7.5 | 0.5 | 2000 | 1024000 | 0.01 | 10^4 | - | 4.0 |
| СЭТ3р-01П-31(П) | СЭТ3р-01П-24-31(П) | 100/57,7 | 5-7.5 | 1.0 | 2000 | 1024000 | 0.01 | 10^4 | - | 4.0 |
| СЭТ3р-02П-32(П) | СЭТ3р-02П-34-32(П) | 380/220 | 1-6 | 1.0 | 1000 | 512000 | 0.01 | 10^4 | - | 4.0 |
| СЭТ3р-02П-33(П) | СЭТ3р-02П-46-33(П) | 380/220 | 5-50 | 2.0 | 100 | 51200 | 0.1 | 10^5 | - | 4.0 |
| Активно-реактивные |
| СЭТ3р-01-07А(П) | СЭТ3р-01-12-07А(П) | 100/57,7 | 1-1.5 | 0.5 | 10000 | 5120000 | 0.001 | 10^3 | - | 4.0 |
| СЭТ3р-01-08А(П) | СЭТ3р-01-22-08А/1(П) | 100/57,7 | 5-7.5 | 0.5 | 2000 | 128000 | 0.01 | 10^4 | - | 4.0 |
| СЭТ3р-01-09А/1(П) | СЭТ3р-01-24-09А/1(П) | 100/57,7 | 5-7.5 | 1.0 | 2000 | 128000 | 0.1 | 10^4 | - | 4.0 |
| СЭТ3р-02-10А/1(П) | СЭТ3р-02-34-10А/1(П) | 380/220 | 1-6 | 1.0 | 1000 | 512000 | 0.01 | 10^4 | - | 4.0 |
| СЭТ3р-02-11А(П) | СЭТ3р-02-46-11А(П) | 380/220 | 5-50 | 2.0 | 100 | 51200 | 0.1 | 10^5 | - | 4.0 |
| |
|
|